
Zeekr
001 YOU
- Жүріс қоры
- 705 км
- Батарея
- 100 кВт·сағ
- Жетек
- AWD
580 кВт · NMC (CATL Qilin)
Қыста ~350 км
Сағатына 100 км-ге дейін 5 секундтан тез үдейтін модельдер. Үдеу уақыты бойынша сұрыпталған.

Zeekr
580 кВт · NMC (CATL Qilin)
Қыста ~350 км

Mercedes-Benz
400 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Қыста ~516 км

Zeekr
315 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Қыста ~264 км

Avatr
425 кВт · NMC (CATL) · DC CCS2
Қыста ~409 км

BMW
400 кВт · NMC (призматические ячейки), 400V · DC CCS2
Қыста ~419 км

Haval
265 кВт · LFP · DC GB/T

Exeed
345 кВт · LFP · DC CCS2

AITO
390 кВт · NMC (CATL)

BMW
345 кВт · NMC, цилиндрические ячейки BMW Gen6, 800V (113–115 кВт·ч брутто) · DC CCS2
Қыста ~540 км

BYD
400 кВт · LFP (Blade)

Lynk & Co
528 кВт · NMC (CATL Freevoy)

Exeed
395 кВт · LFP (CATL M3P)
| Модель | Баға | Жүріс қоры | Батарея | 0–100 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeekr 001 YOU | 26 990 000 KZT | 705 км | 100 кВт·сағ | 3.3 с | 78 |
| Mercedes-Benz EQS | 90 023 102 KZT | 770 км | 118 кВт·сағ | 3.4 с | 63.8 |
| Zeekr X Flagship AWD | 15 490 000 KZT | 400 км | 66 кВт·сағ | 3.8 с | 69.9 |
| Avatr 11 | 37 990 000 KZT | 730 км | 116 кВт·сағ | 3.9 с | 63.2 |
| BMW i7 xDrive60 Sedan | 94 423 419 KZT | 625 км | 101.7 кВт·сағ | 4.7 с | 42.5 |
| Haval H6 PHEV | 16 990 000 KZT | 100 км | 19.09 кВт·сағ | 4.8 с | 55 |
| Exeed Exlantix ET EREV | 21 590 000 KZT | — | 40 кВт·сағ | 4.8 с | 59.7 |
| AITO M9 | 42 900 000 KZT | 225 км | 42 кВт·сағ | 4.9 с | 61.7 |
| BMW iX3 50 xDrive (Neue Klasse) | 49 284 109 KZT | 805 км | 108.7 кВт·сағ | 4.9 с | 62.8 |
| BYD Atto 8 DM-p | 23 490 000 KZT | — | 35.6 кВт·сағ | 4.9 с | 47.7 |
| Lynk & Co 900 2.0 Ultra | 31 990 000 KZT | 220 км | 52.38 кВт·сағ | 4.9 с | 49.1 |
| Exeed RX PHEV | 22 790 000 KZT | 150 км | 34.46 кВт·сағ | 4.9 с | 60.5 |
Іріктеме автоматты түрде жиналады: оған шартқа сай келетін каталогтағы барлық модель кіреді. Модель сай келетін ең қолжетімді жинақтамасы бойынша көрсетілген. Карточка деректері 07.10.2026 жаңартылған.