
60.5/1002025
Exeed
RX PHEV
- Электр тартуымен жүріс қоры
- 150 км
- Жиынтық: 1100 км
- Батарея
- 34.46 кВт·сағ
- Жетек
- AWD
395 кВт · LFP (CATL M3P)
22 790 000KZT
Розеткадан зарядталатын гибридтер: қалада ондаған шақырымға жететін батарея және дөңгелектерді тікелей айналдыра алатын бензин қозғалтқышы.

Exeed
395 кВт · LFP (CATL M3P)

Chery
205 кВт · LFP (CATL)

Lynk & Co
257 кВт

Chery
205 кВт · LFP (CATL)

BYD
160 кВт · LFP (Blade)

Haval
265 кВт · LFP · DC GB/T

BYD
145 кВт · LFP (Blade)

Jaecoo
255 кВт · LFP

Lynk & Co
528 кВт · NMC (CATL Freevoy)

BYD
400 кВт · LFP (Blade)

Geely
160 кВт · LFP

BYD
156 кВт · LFP (Blade)

BYD
132 кВт · LFP (Blade)
| Модель | Баға | Жүріс қоры | Батарея | 0–100 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Exeed RX PHEV | 22 790 000 KZT | 150 км | 34.46 кВт·сағ | 4.9 с | 60.5 |
| Chery Tiggo 8 PHEV | 13 990 000 KZT | 95 км | 18.3 кВт·сағ | 9 с | 59.4 |
| Lynk & Co 08 EM-P Pro | 22 890 000 KZT | 200 км | 39.6 кВт·сағ | 6.8 с | 56.5 |
| Chery Tiggo 7 PHEV | 11 990 000 KZT | 93 км | 18.3 кВт·сағ | 8.2 с | 56.1 |
| BYD Seal 6 DM-i | 12 990 000 KZT | — | 15.8 кВт·сағ | 7.5 с | 55.1 |
| Haval H6 PHEV | 16 990 000 KZT | 100 км | 19.09 кВт·сағ | 4.8 с | 55 |
| BYD Song Plus DM-i | 15 290 000 KZT | 1200 км | 18.3 кВт·сағ | 8.3 с | 54.3 |
| Jaecoo J7 PHEV | 12 790 000 KZT | 91 км | 18.3 кВт·сағ | 8.5 с | 53.6 |
| Lynk & Co 900 2.0 Ultra | 31 990 000 KZT | 220 км | 52.38 кВт·сағ | 4.9 с | 49.1 |
| BYD Atto 8 DM-p | 23 490 000 KZT | — | 35.6 кВт·сағ | 4.9 с | 47.7 |
| Geely EX5 EM-i Pro | 12 099 000 KZT | 83 км | 18.4 кВт·сағ | 8.1 с | 45.4 |
| BYD Yuan Up DM-i | 12 690 000 KZT | — | 18.03 кВт·сағ | 7.5 с | 32.9 |
| BYD Chazor DM-i | 10 690 000 KZT | — | 8.3 кВт·сағ | 7.9 с | 30.9 |
Іріктеме автоматты түрде жиналады: оған шартқа сай келетін каталогтағы барлық модель кіреді. Модель сай келетін ең қолжетімді жинақтамасы бойынша көрсетілген. Карточка деректері 06.10.2026 жаңартылған.